Цены
АбдоминопластикаИнтимная пластикаБлефаропластикаГлютеопластикаЛипофилингКруропластика | Липосакция тела и лицаОтопластикаПластика лицаПластика молочных железРинопластика |
Абдоминопластика – операции на брюшной стенке
- Название
- Цена, руб.
| Пластика пупка – 1 категория сложности | Записаться | 10000 |
| Пластика пупка – 2 категория сложности | Записаться | 20000 |
| Абдоминопластика без перемещения пупка (миниабдоминопластика) – 1 категория сложности | Записаться | 60000 |
| Абдоминопластика без перемещения пупка (миниабдоминопластика) – 2 категория сложности | Записаться | 80000 |
| Абдоминопластика с перемешением пупка – 1 категория сложности | Записаться | 80000 |
| Абдоминопластика с перемешением пупка – 2 категория сложности | Записаться | 100000 |
| Абдоминопластика с миопластикой и перемешением пупка – 1 категория сложности | Записаться | 110000 |
| Абдоминопластика с миопластикой и перемешением пупка – 2 категория сложности | Записаться | 125000 |
| Абдоминопластика с герниопластикой и укреплением передней брюшной стенки сетчатым имплантатом – 1 категория сложности | Записаться | 130000 |
| Абдоминопластика с герниопластикой и укреплением передней брюшной стенки сетчатым имплантатом – 2 категория сложности | Записаться | 150000 |
Интимная пластика
Безоперационная интимная пластика (увеличение утраченных объемов гелем на основе гиалуроновой кислоты)
- Название
- Цена, руб.
| Увеличение объема зоны клитора и головки клитора — безоперационная интимная пластика | Записаться | 4150 |
| Коррекция объема преддверия влагалища — безоперационная интимная пластика | Записаться | 4150 |
| Увеличение объема передней стенки влагалища – точки G — безоперационная интимная пластика | Записаться | 4150 |
| Увеличение объема больших половых губ — безоперационная интимная пластика | Записаться | 4150 |
| Аутогематологическое армирование интимной зоны — (Плазмотерапия + биоревитализация) — безоперационная интимная пластика | Записаться | 8000 |
| Лазерное омоложение половых губ (Богданова, Дорошкевич, Федорова) | Записаться | 12500 |
| Плазмолифтинг области влагалища (Дорошкевич, Федорова) | Записаться | 10000 |
| Плазмолифтинг половых губ (Дорошкевич, Федорова) | Записаться | 7500 |
Хирургические методы коррекции малых половых губ (интимная лабиопластика)
- Название
- Цена, руб.
| Коррекция формы половых губ — интимная пластика — лабиопластика | Записаться | 18000 |
| Классическая краевая резекция (две стороны) — интимная пластика — лабиопластика | Записаться | 11200 |
| Двусторонняя w-образная резекция — интимная пластика — лабиопластика | Записаться | 13800 |
| Срединная классическая резекция (две стороны) — интимная пластика — лабиопластика | Записаться | 14700 |
| Нижняя клиновидная резекция (две стороны) — интимная пластика — лабиопластика | Записаться | 17600 |
| Верхняя клиновидная резекция с z-пластикой — интимная пластика — лабиопластика | Записаться | 17200 |
| Деэпидермизированные срединные лоскуты — интимная пластика — лабиопластика | Записаться | 19200 |
Блефаропластика
- Название
- Цена, руб.
| Иссечение кожного лоскута верхнего века с мышечным компонентом (участком мышцы) (2 века) I категория | Записаться | 15000 |
| Иссечение кожного лоскута верхнего века с мышечным компонентом (участком мышцы) (2 века) II категория | Записаться | 20000 |
| Иссечение кожного лоскута нижнего века с мышечным компонентом (участком мышцы) (2 века) I категория | Записаться | 18000 |
| Иссечение кожного лоскута нижнего века с мышечным компонентом (участком мышцы) (2 века) II категория | Записаться | 23000 |
| Удаление жировых грыж верхнего века (2 века) I категория | Записаться | 5000 |
| Удаление жировых грыж верхнего века (2 века) II категория | Записаться | 10000 |
| Удаление жировых грыж нижнего века (2 века) | Записаться | 10000 |
| Устранение выворота нижнего века I категория | Записаться | 50000 |
| Устранение выворота нижнего века II категория | Записаться | 100000 |
| Устранение выворота нижнего века III категория | Записаться | 150000 |
| Трансконьюктивальное удаление жировых пакетов (грыж) нижнего века | Записаться | 35000 |
| Кантопексия с фиксацией к надкостнице (2 стороны) | Записаться | 15000 |
| Кантопексия с фискацией к кости (2 стороны) | Записаться | 25000 |
| Кантопластика | Записаться | 22000 |
| Устранение птоза слёзной железы | Записаться | 26000 |
| Бровпексия (коррекция положения брови) доступом через верхнее веко | Записаться | 30000 |
| Формирование складки верхнего века при ориентальных (восточных) веках | Записаться | 20000 |
| Эпикантопластика восточных век | Записаться | 38000 |
| Кожная пластика век при замещении дефектов | Записаться | 80000 |
| Дермабразия кожи век | Записаться | 20000 |
| SOOF – лифтинг доступом с нижнего века (сглаживание перехода веко-щека) | Записаться | 86000 |
| Коррекция выстояния и объема верхнее – наружного края орбиты | Записаться | 36000 |
| Перемещение и фиксация жировых пакетов в носо-слезной борозде (2 стороны) | Записаться | 24000 |
| Миокантопексия (с мышцей) (2 стороны) | Записаться | 12000 |
Глютеопластика
- Название
- Цена, руб.
| Эндопротезирование ягодиц – 1 категория | Записаться | 48000 |
| Эндопротезирование ягодиц – 2 категория | Записаться | 68000 |
| Эндопротезирование ягодиц – 3 категория | Записаться | 88000 |
| Латеральная подтяжка ягодиц | Записаться | 68000 |
| Нижняя подтяжка ягодиц | Записаться | 68000 |
| Медиальная подтяжка ягодиц | Записаться | 68000 |
| Верхняя подтяжка ягодиц | Записаться | 88000 |
| Иссечение рубцов при глютеопластике (до 5 см) | Записаться | 4000 |
| Иссечение рубцов при глютеопластике (более 5 см) | Записаться | 8000 |
Липофилинг
- Название
- Цена, руб.
| Липофилинг ягодиц (1 зона ) | Записаться | 12000 |
| Липофилинг молочной железы — 1 категория сложности | Записаться | 7000 |
| Липофилинг молочной железы — 2 категория сложности | Записаться | 15000 |
| Липолифтинг голени (1 зона ) | Записаться | 12000 |
| Липолифтинг лица (1 зона ) | Записаться | 15000 |
| Липолифтинг лица (2 зоны ) | Записаться | 25000 |
| Липолифтинг лица (3 зоны ) | Записаться | 35000 |
| Липолифтинг лица (4 зоны ) | Записаться | 45000 |
Круропластика (Пластика голени)
- Название
- Цена, руб.
| Эндопротезирование голени — 1 категория (без стоимости имплантов) | Записаться | 50000 |
| Эндопротезирование голени — 2 категория (без стоимости имплантов) | Записаться | 60000 |
| Выравнивание ассиметрии голени (имплантация 1 голени) | Записаться | 38000 |
| Удаление имплантов голени | Записаться | 29000 |
| Иссечение рубцов при круропластике (до 5 см) | Записаться | 4000 |
| Иссечение рубцов при круропластике (более 5 см) | Записаться | 8000 |
Липосакция тела и лица
Липосакция
- Название
- Цена, руб.
| Классическая липосакция. Удаление жировых отложений (1 и 2 зона) | Записаться | 14000 |
| Классическая липосакция. Удаление жировых отложений последующие зоны (с 3по 20 зону) | Записаться | 12000 |
| Классическая липосакция. Удаление жировых отложений в области молочных желез (у мужчин – при ложной гинекомастии) | Записаться | 24000 |
Радиочастотная липосакция
- Название
- Цена, руб.
| Радиочастотная липосакция. BODY-TITE Цена без учета стоимости насадки.1 зона -10 см на20 см В области живота (1 и 2 зона) | Записаться | 20000 |
| Радиочастотная липосакция. BODY-TITE Цена без учета стоимости насадки.1 зона -10 см на20 см В области живота ( с 3 зоны) | Записаться | 18000 |
Коррекция контуров лица и шеи методом липосакции
- Название
- Цена, руб.
| Удаление жировых отложений в области нижней трети лица | Записаться | 35000 |
| Удаление жировых отложений в области шеи | Записаться | 30000 |
| Уменьшение объема подбородочной области | Записаться | 32000 |
Отопластика
- Название
- Цена, руб.
| Отопластика — устранение лопоухости нитевыми технологиями (1 сторона) | Записаться | 15000 |
| Отопластика — устранение лопоухости классическим доступом (1 сторона) | Записаться | 12000 |
| Отопластика — устранение больших отверстий уха (от 7 мм) (1 сторона) II категория | Записаться | 25000 |
| Отопластика — операция при остроконечной ушной раковине (1 сторона) | Записаться | 20000 |
| Отопластика — операция по устранению увеличения верхнего отдела ушной раковины (1 сторона) | Записаться | 22000 |
| Отопластика — операция по устранению увеличения среднего отдела ушной раковины (1 сторона) | Записаться | 18000 |
| Отопластика — уменьшение размера ушной раковины (1 сторона) | Записаться | 15000 |
| Отопластика — восстановление дефектов ушной раковины местнопластическими операциями I категория | Записаться | 10000 |
| Отопластика — восстановление дефектов ушной раковины местнопластическими операциями II категория | Записаться | 30000 |
| Отопластика — операция по удалению ушных придатков (привесок) I категория | Записаться | 3000 |
| Отопластика — операция по удалению ушных придатков (привесок) II категория | Записаться | 5000 |
| Отопластика — удаление келлоидного рубца ушной раковины I категория | Записаться | 3000 |
| Отопластика — удаление келлоидного рубца ушной раковины II категория | Записаться | 5000 |
| Отопластика — удаление келлоидного рубца ушной раковины III категория | Записаться | 10000 |
| Отопластика — уменьшение объема ладьевидной ямки (1 сторона) | Записаться | 3000 |
| Отопластика — уменьшение размеров мочки уха (1 сторона) | Записаться | 5000 |
| Отопластика — операция на приросшей мочке уха I категория | Записаться | 5000 |
| Отопластика — операция на приросшей мочке уха II категория | Записаться | 10000 |
| Отопластика — устранение отверстий (до7 мм) небольших размеров мочки уха (1 сторона) | Записаться | 5000 |
| Отопластика — устранение больших отверстий уха (от7мм) (1 сторона) I категория | Записаться | 15000 |
Пластика лица
Пластические операции на средней трети лица
- Название
- Цена, руб.
| Ритидэктомия – подтяжка кожи | Записаться | 80000 |
| Ритидэктомия – S-лифтинг | Записаться | 80000 |
| SMAS – лифтинг I категория | Записаться | 100000 |
| SMAS – лифтинг II категория | Записаться | 120000 |
| SMAS – лифтинг III категория | Записаться | 150000 |
| SPACE – лифтинг | Записаться | 180000 |
| Рецекция жировых комков Биша (1 сторона) | Записаться | 25000 |
| SLING – лифтинг средней зоны лица | Записаться | 90000 |
| Операция по укорочению верхней губы ( операция Bull Horn) | Записаться | 30000 |
Коррекция контуров твердых тканей лица
- Название
- Цена, руб.
| Установка параназальных имплантов (коррекция основания носа) | Записаться | 35000 |
| Установка имплантов скуловой области (1 сторона, без стоимости импланта) | Записаться | 30000 |
| Установка имплантов углов нижней челюсти | Записаться | 40000 |
| Установка подбородочного импланта (без стоимости импланта) | Записаться | 35000 |
Пластические операции на лице
- Название
- Цена, руб.
| Установка нитей Silhuette Lift (Силуэт Лифт) | Записаться | 14000 |
| Посттравматическая коррекция языка | Записаться | 7000 |
Пластика молочных желез
Пластические операции на молочных железах
- Название
- Цена, руб.
| Мастопексия периареолярная (1 сторона) — 1 категория сложности | Записаться | 15000 |
| Мастопексия периареолярная (1 сторона) — 2 категория сложности | Записаться | 25000 |
| Мастопексия вертикальная, якорная — 1 категория сложности | Записаться | 35000 |
| Мастопексия вертикальная, якорная — 2 категория сложности | Записаться | 55000 |
| Эндопротезирование молочных желез — 1 категория сложности, без учета импланта | Записаться | 50000 |
| Эндопротезирование молочных желез — 2 категория сложности, без учета импланта | Записаться | 70000 |
| Эндопротезирование молочных желез — 3 категория сложности, без учета импланта | Записаться | 80000 |
| Капсулэктомия — 1 категория сложности | Записаться | 15000 |
| Капсулэктомия — 2 категория сложности | Записаться | 30000 |
| Капсулотомия — 1 категория сложности | Записаться | 15000 |
| Капсулотомия — 2 категория сложности | Записаться | 30000 |
| Удаление геля из молочной железы | Записаться | 20000 |
| Удаление доброкачественного образования — 1 категория сложности | Записаться | 10000 |
| Удаление доброкачественного образования — 2 категория сложности | Записаться | 20000 |
| Удаление протезов молочных желез — 1 категория сложности (1 грудь) | Записаться | 20000 |
| Удаление протезов молочных желез — 2 категория сложности ( 1 грудь) | Записаться | 30000 |
| Редукционная маммопластика при гигантомастии (Т-образная) — 1 категория сложности | Записаться | 75000 |
| Редукционная маммопластика при гигантомастии (Т-образная) — 2 категория сложности | Записаться | 90000 |
| Коррекция деформаций соска — 1 категория сложности | Записаться | 7000 |
| Коррекция деформаций соска — 2 категория сложности | Записаться | 12000 |
| Установка экспандера — 1 категория сложности (1 этап) | Записаться | 30000 |
| Установка экспандера — 2 категория сложности (1 этап) | Записаться | 50000 |
| Удаление экспандера и установка протеза (без стоимости протеза) — 1 категория сложности (2 этап) | Записаться | 45000 |
| Удаление экспандера и установка протеза (без стоимости протеза) — 2 категория сложности (2 этап) | Записаться | 55000 |
| Вскрытие кисты молочной железы (до1 см) | Записаться | 7000 |
Ринопластика
- Название
- Цена, руб.
| Коррекция кончика носа I категория | Записаться | 30000 |
| Исправление искривления перегородки носа | Записаться | 25000 |
| Коррекция высоты области зоны переносия | Записаться | 30000 |
| Устранение дефекта крыла носа | Записаться | 45000 |
| Коррекция посттравматических деформаций наружного носа | Записаться | 180000 |
| Коррекция ориентального носа (монголоидного) | Записаться | 140000 |
| Забор аутотрансплантанта (реберный хрящ, перегородочный хрящ) I категория | Записаться | 30000 |
| Забор аутотрансплантанта (реберный хрящ, перегородочный хрящ) II категория | Записаться | 15000 |
| Коррекция высоты проекции кончика носа при операциях лба. | Записаться | 15000 |
| Коррекция кончика носа II категория | Записаться | 45000 |
| Коррекция кончика носа III категория | Записаться | 60000 |
| Коррекция ширины пирамиды костей носа I категория | Записаться | 40000 |
| Коррекция ширины пирамиды костей носа II категория | Записаться | 60000 |
| Коррекция высоты спинки носа I категория | Записаться | 25000 |
| Коррекция высоты спинки носа II категория | Записаться | 35000 |
| Коррекция колумеллы (кожная часть перегородки носа) I категория | Записаться | 10000 |
| Коррекция колумеллы (кожная часть перегородки носа) II категория | Записаться | 20000 |